Diameter	dV(d)
nm	cc/nm/g
2.6818	0.041159
2.7418	0.042655
2.8035	0.036235
2.8657	0.041648
2.9291	0.035082
2.9944	0.035856
3.0596	0.041293
3.1255	0.037561
3.1944	0.028032
3.2633	0.034347
3.3383	0.038453
3.4167	0.035924
3.492	0.030147
3.5692	0.024847
3.6524	0.038829
3.7379	0.022786
3.8264	0.036246
3.9168	0.025376
4.0105	0.032715
4.1049	0.02574
4.2011	0.025985
4.3066	0.031446
4.4156	0.027281
4.5299	0.027427
4.6467	0.030062
4.7685	0.024188
4.8929	0.030092
5.0194	0.02288
5.1611	0.028482
5.307	0.021834
5.459	0.02949
5.6131	0.025584
5.7743	0.026207
5.9555	0.026795
6.1399	0.030341
6.3318	0.026868
6.5316	0.030535
6.7537	0.043025
6.992	0.18452
7.2355	1.0259
7.4978	1.5285
7.7684	0.57145
8.0558	0.18196
8.3757	0.085882
8.7327	0.050476
9.1122	0.036439
9.4947	0.025635
9.9314	0.022939
10.4247	0.019038
10.9482	0.01634
11.5346	0.013914
12.1951	0.012696
12.9096	0.011728
13.704	0.0096455
14.6165	0.0082393
15.7057	0.0066163
16.9267	0.0050254
18.2614	0.0041596
19.9952	0.0036055
21.9593	0.0031722
24.3482	0.0025741
27.5858	0.0020404
32.0151	0.0019405
37.7648	0.0016769
45.8233	0.0017586
59.2927	0.0014738
87.2806	0.0014954
161.8934	8.29E-04
263.0816	1.98E-04
321.4724	9.02E-06
